✅ Conectado: Base de datos puerto_mazarron — MySQL activo.
🕐 Próximos buses desde Puerto Mazarrón · 19:25
19:30
BM
Bus Urbano Mazarrón — Camposol…
20:10
BM
Bus Urbano Mazarrón — Camposol…
20:15
LM
Línea Regular — Lorca · Alhama…
| Expedición | Camposol | Alamillo | Mazarrón | Pto. Mazarrón | Bolnuevo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 08:50 | — | 09:00 | 09:10 | 09:20 | |
| #02 | — | — | 09:40 | 09:30 | — | Vuelta festivos |
| #03 | — | — | 10:00 | 10:10 | 10:20 | |
| #04 | 10:50 | — | 11:00 | 11:10 | 11:20 | |
| #05 | 10:50 | — | 10:40 | 10:30 | — | Vuelta festivos |
| #06 | — | — | 11:40 | 11:30 | — | Vuelta festivos |
| #07 | — | — | 12:00 | 12:10 | 12:20 | |
| #08 | 12:50 | — | 12:40 | 12:30 | — | Vuelta festivos |
| #09 | 13:50 | — | 14:00 | 14:10 | 14:20 | |
| #10 | — | — | 14:40 | 14:30 | — | Vuelta festivos |
| #11 | 15:50 | — | 16:00 | 16:10 | 16:20 | |
| #12 | — | — | 16:40 | 16:30 | — | Vuelta festivos |
| #13 | — | — | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
| #14 | — | — | 17:40 | 17:30 | — | Vuelta festivos |
| #15 | — | — | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |
| #16 | — | — | 18:40 | 18:30 | — | Vuelta festivos |
| #17 | — | — | 19:00 | 19:10 | 19:20 | |
| #18 Próximo | 19:50 | — | 19:40 | 19:30 | — | Vuelta festivos |
| #19 Próximo | — | — | 20:00 | 20:10 | 20:20 | |
| #20 | 20:50 | — | 20:40 | 20:30 | — | Vuelta festivos |
Próximo autobús desde Puerto de Mazarrón
El bus no para en esta parada
⚠️ Los horarios de paso son aproximados
Autocares Justo Martínez
Sede Totana · Tfno: 968 42 16 49
Email: gmartinez@martinezbus.com ·
Web: martinezbus.com